進口干法制粒機與我司干法制粒機性能對比
更新時間:2020-01-08 點擊次數(shù):8014
蘇州國朗設(shè)備公司以濕法旋轉(zhuǎn)制粒機、全自動干法制粒機、二大系列為主導(dǎo)產(chǎn)品。超前的研發(fā)水平,優(yōu)良的售后服務(wù)為國內(nèi)外大中型藥企提供藥機產(chǎn)品咨詢濕法制粒機。
項目 | 國朗干法制粒機 | 進口干法制粒機(以日本友誼公司為例) |
顆粒一次合格率 | 62%-83% | 61%-69% |
價格產(chǎn)能30-120kg/h | 32-46萬人民幣 | 340萬人民幣 |
配件消耗情況 | 每年約0.1-0.5萬人民幣 | 每年約4-6萬人民幣 |
每年折舊費 | 只能按8年折舊,每年3.5-5.5萬人民幣 | 按11年折舊,每年折舊30萬人民幣,此折舊費攤算到產(chǎn)品成本所占比例很小,相對于國產(chǎn)設(shè)備,由于一次合格率提高了10到30個百分點,長期生產(chǎn)將極大的提高生產(chǎn)效率,降低生產(chǎn)成本 |
設(shè)備運行故障率 | 一般(據(jù)調(diào)研,即使國內(nèi)的國產(chǎn)設(shè)備,設(shè)備每運行1000小時故障時間9小時,故障率為0.9%) | 較低(以國內(nèi)某藥業(yè)的日本友誼公司制造的TF-208型干法制粒機為例,該設(shè)備至今已經(jīng)使用近10年,仍運行正常,目前為每運行1000小時故障時間12小時,故障率為12%) |
工藝參數(shù)穩(wěn)定性 | 隨著使用時間增長,設(shè)備操作技術(shù)參數(shù)會發(fā)生偏移 | 較好的穩(wěn)定性,設(shè)備操作參數(shù)不會發(fā)生偏移 |
工藝軟件服務(wù)方面 | 目前國產(chǎn)設(shè)備廠家?guī)缀鯖]有能力提供具體可行的工藝,只能采取試機摸索的簡單方法(也可以提供完善的造粒技術(shù)參數(shù)) | 可以提供完善的造粒技術(shù)參數(shù) |
質(zhì)量保證 | 回粉率一般,往復(fù)擠壓制粒,對溶出度和崩解度有較大影響(要根據(jù)設(shè)備參數(shù)調(diào)整不會影響) | 較少的回粉率,極大的保證了產(chǎn)品內(nèi)在質(zhì)量 |
敬告:以上資料歸屬權(quán)全歸本公司所有、未經(jīng)本公司同意請勿轉(zhuǎn)載